期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3316341 | 小 双 | |||
3316340 | 21:04 | 6+8+4=18 | 大 双 | 对 |
3316339 | 21:00 | 3+4+2=09 | 小 双 | 对 |
3316338 | 20:57 | 5+9+3=17 | 小 单 | 对 |
3316337 | 20:53 | 7+7+0=14 | 大 单 | 对 |
3316336 | 20:50 | 3+8+7=18 | 大 双 | 对 |
3316335 | 20:46 | 7+2+6=15 | 小 单 | 对 |
3316334 | 20:43 | 0+0+3=03 | 大 单 | 对 |
3316333 | 20:39 | 9+2+7=18 | 小 单 | 错 |
3316332 | 20:36 | 1+3+4=08 | 大 单 | 错 |
3316331 | 20:32 | 9+3+0=12 | 小 单 | 对 |
3316330 | 20:29 | 8+9+3=20 | 大 单 | 对 |
3316329 | 20:25 | 3+0+4=07 | 大 单 | 对 |
3316328 | 20:22 | 4+7+6=17 | 小 单 | 对 |
3316327 | 20:18 | 1+1+2=04 | 小 单 | 对 |
3316326 | 20:15 | 5+7+9=21 | 小 双 | 错 |
3316325 | 20:11 | 9+5+5=19 | 大 单 | 对 |
3316324 | 20:08 | 8+5+0=13 | 大 单 | 对 |
3316323 | 20:04 | 1+2+1=04 | 大 双 | 对 |
3316322 | 20:01 | 4+0+1=05 | 大 单 | 对 |
3316321 | 19:57 | 4+6+7=17 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316340 | 18 | 大 | 双 | ||
3316339 | 09 | 小 | 单 | ||
3316338 | 17 | 大 | 单 | ||
3316337 | 14 | 大 | 双 | ||
3316336 | 18 | 大 | 双 | ||
3316335 | 15 | 大 | 单 | ||
3316334 | 03 | 小 | 单 | ||
3316333 | 18 | 大 | 双 | ||
3316332 | 08 | 小 | 双 | ||
3316331 | 12 | 小 | 双 | ||
3316330 | 20 | 大 | 双 | ||
3316329 | 07 | 小 | 单 | ||
3316328 | 17 | 大 | 单 | ||
3316327 | 04 | 小 | 双 | ||
3316326 | 21 | 大 | 单 | ||
3316325 | 19 | 大 | 单 | ||
3316324 | 13 | 小 | 单 | ||
3316323 | 04 | 小 | 双 | ||
3316322 | 05 | 小 | 单 | ||
3316321 | 17 | 大 | 单 | ||
3316320 | 20 | 大 | 双 | ||
3316319 | 13 | 小 | 单 | ||
3316318 | 18 | 大 | 双 | ||
3316317 | 08 | 小 | 双 | ||
3316316 | 14 | 大 | 双 | ||
3316315 | 24 | 大 | 双 | ||
3316314 | 15 | 大 | 单 | ||
3316313 | 22 | 大 | 双 | ||
3316312 | 10 | 小 | 双 | ||
3316311 | 10 | 小 | 双 | ||
3316310 | 27 | 大 | 单 | ||
3316309 | 10 | 小 | 双 | ||
3316308 | 21 | 大 | 单 | ||
3316307 | 20 | 大 | 双 | ||
3316306 | 12 | 小 | 双 | ||
3316305 | 15 | 大 | 单 | ||
3316304 | 16 | 大 | 双 | ||
3316303 | 13 | 小 | 单 | ||
3316302 | 18 | 大 | 双 | ||
3316301 | 11 | 小 | 单 | ||
3316300 | 06 | 小 | 双 | ||
3316299 | 18 | 大 | 双 | ||
3316298 | 08 | 小 | 双 | ||
3316297 | 09 | 小 | 单 | ||
3316296 | 11 | 小 | 单 | ||
3316295 | 11 | 小 | 单 | ||
3316294 | 13 | 小 | 单 | ||
3316293 | 20 | 大 | 双 | ||
3316292 | 12 | 小 | 双 | ||
3316291 | 12 | 小 | 双 |
400期内,18共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
18后开出14 03 13 13 06 09 10 13 10 09 |